
鹿児島商工会議所は、鹿児島市内の商工業者の経済動向等に関する情報の収集・分析を行い、経営に必要な地域情報を提供することを目的に、鹿児島市内の事業者を対象とした景況調査を年に4回実施しています。
■2024(令和6)年
1~3月期 | 業況は前期から悪化。来期見通しにも回復の兆しは見られず。 |
---|---|
4~6月期 | 業況は前期から持ち直し。来期見通しは全産業で横ばい。 |
7~9月期 | 業況は前期から悪化。来期見通しも好転せず。 |
10~12月期 |
■2023(令和5)年
1~3月期 | 今期業況はマイナス幅が拡大。来期は物価高騰の懸念があるものの持ち直しへ期待。 |
---|---|
4~6月期 | 今期業況は改善傾向に。新型コロナ5類移行による経済活動正常化へ。 |
7~9月期 | 今期業況はマイナス幅がやや拡大。来期の見通しはほぼ横ばいで足踏み続く。 |
10~12月期 | 今期業況は前期に引き続き低調。各産業の来期見通しも横ばいが続く。 |
■2022(令和4)年
1~3月期 | 今期業況は再び悪化。先行きへの不透明感から来期も厳しい見通し |
---|---|
4~6月期 | 業況は持ち直しの動き。来期は外部環境に懸念があるものの回復に更なる期待 |
7~9月期 | 今期業況は再び悪化。仕入コストの上昇などにより来期も厳しい見通しは続く |
10~12月期 | 今期業況は緩やかな改善の動きがみられるも、原材料・物価高の影響懸念がつづく |
■2021(令和3)年
1~3月期 | 今期業況はほぼ横ばい。来期も厳しい見通し続く |
---|---|
4~6月期 | 今期業況はわずかに改善するも、来期も厳しい見通しが続く |
7~9月期 | 今期業況は後退傾向。来期の業況も引続き厳しい見込み |
10~12月期 | 全産業で依然として厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きが見られる |
■2020(令和2)年
1~3月期 | 全体的に後退。来期はコロナの影響により厳しい見通し |
---|---|
4~6月期 | 今期業況は急激に悪化 |
7~9月期 | 今季業況は前期に続き、厳しい状況が続く。来期も依然と厳しい見通し。 |
10~12月期 | 今期業況は2期連続改善。ただしコロナウイルスの影響で依然として厳しい見通し。 |
■2019(令和元)年
1~3月期 | 引き続き一進一退の状況が続く |
---|---|
4~6月期 | 後退傾向 |
7~9月期 | 一部業種を除きマイナス幅が拡大 |
10~12月期 | 景況感はわずかながら回復 |
■2018(平成30)年
1~3月期 | 業況の不透明感は続く |
---|---|
4~6月期 | 小売業と建設業は回復。来期に期待 |
7~9月期 | 前期とほぼ変わらず、一進一退の景況 |
10~12月期 | 業況はわずかに改善 |
日本商工会議所は毎月、全国ベースの景気調査を集計・公表しています。地域や中小企業の「肌で感じる足元の景況感」や「直面する経営課題」(採用、設備投資、賃金動向等)を、全国各地商工会議所のネットワークを活用して調査した情報です。
詳細、調査結果はこちら(日本商工会議所のHPへリンクします) |
鹿児島商工会議所では、鹿児島市の産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビックデータをテーマごとに集約・可視化したRESAS(地域経済分析システム)の分析資料も公開しています。
詳細、調査結果はこちら(当所 鹿児島市RESAS分析資料のHPへリンクします) |
鹿児島商工会議所 中小企業振興部 経営支援二課
TEL:099-225-9534 Mail:shien2@space.ocn.ne.jp