数字に強いことは、日々の生活でも社会に入ってからも役立つ能力です。珠算は単なる計算技術ではなく思考の大切なツールです。電卓が普及すればするほど、珠算で鍛えられた能力が役に立つといわれています。単純な計算なら電卓でも充分ですが、数学的な思考力や集中力、記憶力など、知的センスを磨くためには「そろばん」が効果的です。
商工会議所の珠算能力検定試験は、50年以上の歴史があり、これまで多くの有為な産業人を社会に送り出してきました。かつては就職を控えた学生や社会人が受験者の大多数を占めていましたが、最近では受験者のほとんどを小学生が占めており、社会のニーズや学習環境等も変化しているなど、そろばんの果たす役割は、かつての職業能力としての資格から、数感覚や計算力などの基礎能力を養うものへと大きく変わってきています。
| 施行日 | 受付期間 | 種目 | 級 | 受験料(税込) |
| 2025/6/22(日) | 2025/5/2(金) ~ 2025/5/22(木) | 珠算 | 1級 | 2,800円 |
| 2級 | 2,000円 | |||
| 3級 | 1,800円 | |||
| 4~6級 | 1,200円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 暗算 | 1~3級 | 1,200円 | ||
| 4~6級 | 1,100円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 段位 | 珠算・暗算 | 3,500円 | ||
| 珠算のみ | 3,000円 | |||
| 暗算のみ | 1,500円 | |||
| 2025/10/26(日) | 2025/9/8(月) ~ 2025/9/25(木) | 珠算 | 1級 | 2,800円 |
| 2級 | 2,000円 | |||
| 3級 | 1,800円 | |||
| 4~6級 | 1,200円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 暗算 | 1~3級 | 1,200円 | ||
| 4~6級 | 1,100円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 段位 | 珠算・暗算 | 3,500円 | ||
| 珠算のみ | 3,000円 | |||
| 暗算のみ | 1,500円 | |||
| 2026/2/8(日) | 2025/12/15(月) ~ 2026/1/8(木) | 珠算 | 1級 | 2,800円 |
| 2級 | 2,000円 | |||
| 3級 | 1,800円 | |||
| 4~6級 | 1,200円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 暗算 | 1~3級 | 1,200円 | ||
| 4~6級 | 1,100円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 段位 | 珠算・暗算 | 3,500円 | ||
| 珠算のみ | 3,000円 | |||
| 暗算のみ | 1,500円 |
1.珠算能力検定
| 級 | 種目 | 内容 | 点数 | 試験時間 | 合格基準 |
| 1級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて11けた | 100点 | 30分 | 240点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて10けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 10けた 10口 100字 | 100点 | |||
| 2級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて9けた | 100点 | 30分 | 240点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて8けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 8けた 10口 80字 | 100点 | |||
| 3級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて7けた | 100点 | 30分 | 240点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて6けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 6けた 10口 60字 | 100点 | |||
| 4級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて7けた | 100点 | 30分 | 210点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて6けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 5けた 10口 50字 | 100点 | |||
| 5級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて6けた | 100点 | 30分 | 210点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて5けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 4けた 10口 40字 | 100点 | |||
| 6級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて5けた | 100点 | 30分 | 210点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて4けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 3けた 10口 30字 | 100点 | |||
| 7級 | かけ算(10題) | 法・実合わせて4けた | 50点 | 20分 | 120点以上 |
| わり算(10題) | 法・商合わせて4けた | 50点 | |||
| みとり算(10題) | 2けた 10口 20字 | 100点 | |||
| 8級 | かけ算(10題) | 法・実合わせて4けた | 50点 | 20分 | 120点以上 |
| わり算(10題) | 法・商合わせて3けた | 50点 | |||
| みとり算(10題) | 2けた 8口 16字 | 100点 | |||
| 9級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて3けた | 100点 | 20分 | 120点以上 |
| みとり算(10題) | 2けた 5口 10字 | 100点 | |||
| 10級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて3けた | 100点 | 20分 | 60点以上 |
| みとり算(10題) | 2けた 5口 10字 | 100点 |
2.暗算検定
| 級 | 種目 | 内容 | 点数 | 試験時間 | 合格基準 |
| 1級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて5けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて5けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 3けた 10口 30字 | 200点 | |||
| 2級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて4けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて4けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 3けた 7口 21字 | 200点 | |||
| 3級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて4けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて4けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 3けた 5口 15字 | 200点 | |||
| 4級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて3けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて3けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 2けた 5口 10字 | 200点 | |||
| 5級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて3けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて3けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 1~2けた 5口 8字 | 200点 | |||
| 6級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて3けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて3けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 1~2けた 5口 6字 | 200点 | |||
| 7~10級 | みとり暗算(50題) | 1けたの加算 | 500点 | 12分 | 400点以上 7級 350点以上 8級 300点以上 9級 250点以上 10級 |
3.段位認定試験
| 種目 | 内容 | 点数 | 試験時間 |
| かけ算 (60題) | 法・実合わせて11けたで、帯小数・小数の計算ならびに端数処理するものを含む。端数処理は無名数は小数第三位未満、名数は円位未満を四捨五入。 | 300点 | 10分 |
| わり算 (60題) | 法・商合わせて10けたで、帯小数・小数の計算ならびに端数処理するものを含む。端数処理は無名数は小数第三位未満、名数は円位未満を四捨五入。 | 300点 | 10分 |
| みとり算 (30題) | 10けたの円名数の加算または加減算(10口、100字) | 300点 | 10分 |
| かけ暗算 (60題) | 法・実合わせて5けた、6けた、7けたのもの各20題で全問無名数。 | 300点 | 3分 |
| わり暗算 (60題) | 法・商合わせて5けた、6けた、7けたのもの各20題で全問無名数。 | 300点 | 3分 |
| みとり暗算 (30題) | 4けた、6けた、8けたのもの各10題で無名数の加算または加減算。 | 300点 | 4分 |
※段位認定試験の合格基準
| 段位 | 準初段 | 初段 | 準弐段 | 弐段 | 準参段 | 参段 | |
| 点数 | 90点 | 100点 | 110点 | 120点 | 130点 | 140点 | |
| 段位 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 | 九段 | 十段 |
| 点数 | 160点 | 180点 | 200点 | 220点 | 240点 | 260点 | 290点 |
鹿児島商工会議所 企業支援課
TEL 099-225-9522 FAX 099-227-1977
MAIL kigyoushien@sage.ocn.ne.jp
数字に強いことは、日々の生活でも社会に入ってからも役立つ能力です。珠算は単なる計算技術ではなく思考の大切なツールです。電卓が普及すればするほど、珠算で鍛えられた能力が役に立つといわれています。単純な計算なら電卓でも充分ですが、数学的な思考力や集中力、記憶力など、知的センスを磨くためには「そろばん」が効果的です。
商工会議所の珠算能力検定試験は、50年以上の歴史があり、これまで多くの有為な産業人を社会に送り出してきました。かつては就職を控えた学生や社会人が受験者の大多数を占めていましたが、最近では受験者のほとんどを小学生が占めており、社会のニーズや学習環境等も変化しているなど、そろばんの果たす役割は、かつての職業能力としての資格から、数感覚や計算力などの基礎能力を養うものへと大きく変わってきています。
| 施行日 | 受付期間 | 種目 | 級 | 受験料(税込) |
| 2025/6/22(日) | 2025/5/2(金) ~ 2025/5/22(木) | 珠算 | 1級 | 2,800円 |
| 2級 | 2,000円 | |||
| 3級 | 1,800円 | |||
| 4~6級 | 1,200円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 暗算 | 1~3級 | 1,200円 | ||
| 4~6級 | 1,100円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 段位 | 珠算・暗算 | 3,500円 | ||
| 珠算のみ | 3,000円 | |||
| 暗算のみ | 1,500円 | |||
| 2025/10/26(日) | 2025/9/8(月) ~ 2025/9/25(木) | 珠算 | 1級 | 2,800円 |
| 2級 | 2,000円 | |||
| 3級 | 1,800円 | |||
| 4~6級 | 1,200円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 暗算 | 1~3級 | 1,200円 | ||
| 4~6級 | 1,100円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 段位 | 珠算・暗算 | 3,500円 | ||
| 珠算のみ | 3,000円 | |||
| 暗算のみ | 1,500円 | |||
| 2026/2/8(日) | 2025/12/15(月) ~ 2026/1/8(木) | 珠算 | 1級 | 2,800円 |
| 2級 | 2,000円 | |||
| 3級 | 1,800円 | |||
| 4~6級 | 1,200円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 暗算 | 1~3級 | 1,200円 | ||
| 4~6級 | 1,100円 | |||
| 7~10級 | 1,000円 | |||
| 段位 | 珠算・暗算 | 3,500円 | ||
| 珠算のみ | 3,000円 | |||
| 暗算のみ | 1,500円 |
1.珠算能力検定
| 級 | 種目 | 内容 | 点数 | 試験時間 | 合格基準 |
| 1級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて11けた | 100点 | 30分 | 240点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて10けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 10けた 10口 100字 | 100点 | |||
| 2級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて9けた | 100点 | 30分 | 240点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて8けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 8けた 10口 80字 | 100点 | |||
| 3級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて7けた | 100点 | 30分 | 240点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて6けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 6けた 10口 60字 | 100点 | |||
| 4級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて7けた | 100点 | 30分 | 210点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて6けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 5けた 10口 50字 | 100点 | |||
| 5級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて6けた | 100点 | 30分 | 210点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて5けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 4けた 10口 40字 | 100点 | |||
| 6級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて5けた | 100点 | 30分 | 210点以上 |
| わり算(20題) | 法・商合わせて4けた | 100点 | |||
| みとり算(10題) | 3けた 10口 30字 | 100点 | |||
| 7級 | かけ算(10題) | 法・実合わせて4けた | 50点 | 20分 | 120点以上 |
| わり算(10題) | 法・商合わせて4けた | 50点 | |||
| みとり算(10題) | 2けた 10口 20字 | 100点 | |||
| 8級 | かけ算(10題) | 法・実合わせて4けた | 50点 | 20分 | 120点以上 |
| わり算(10題) | 法・商合わせて3けた | 50点 | |||
| みとり算(10題) | 2けた 8口 16字 | 100点 | |||
| 9級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて3けた | 100点 | 20分 | 120点以上 |
| みとり算(10題) | 2けた 5口 10字 | 100点 | |||
| 10級 | かけ算(20題) | 法・実合わせて3けた | 100点 | 20分 | 60点以上 |
| みとり算(10題) | 2けた 5口 10字 | 100点 |
2.暗算検定
| 級 | 種目 | 内容 | 点数 | 試験時間 | 合格基準 |
| 1級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて5けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて5けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 3けた 10口 30字 | 200点 | |||
| 2級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて4けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて4けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 3けた 7口 21字 | 200点 | |||
| 3級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて4けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて4けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 3けた 5口 15字 | 200点 | |||
| 4級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて3けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて3けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 2けた 5口 10字 | 200点 | |||
| 5級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて3けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて3けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 1~2けた 5口 8字 | 200点 | |||
| 6級 | かけ暗算(30題) | 法・実合わせて3けた | 150点 | 12分 | 400点以上 |
| わり暗算(30題) | 法・商合わせて3けた | 150点 | |||
| みとり暗算(20題) | 1~2けた 5口 6字 | 200点 | |||
| 7~10級 | みとり暗算(50題) | 1けたの加算 | 500点 | 12分 | 400点以上 7級 350点以上 8級 300点以上 9級 250点以上 10級 |
3.段位認定試験
| 種目 | 内容 | 点数 | 試験時間 |
| かけ算 (60題) | 法・実合わせて11けたで、帯小数・小数の計算ならびに端数処理するものを含む。端数処理は無名数は小数第三位未満、名数は円位未満を四捨五入。 | 300点 | 10分 |
| わり算 (60題) | 法・商合わせて10けたで、帯小数・小数の計算ならびに端数処理するものを含む。端数処理は無名数は小数第三位未満、名数は円位未満を四捨五入。 | 300点 | 10分 |
| みとり算 (30題) | 10けたの円名数の加算または加減算(10口、100字) | 300点 | 10分 |
| かけ暗算 (60題) | 法・実合わせて5けた、6けた、7けたのもの各20題で全問無名数。 | 300点 | 3分 |
| わり暗算 (60題) | 法・商合わせて5けた、6けた、7けたのもの各20題で全問無名数。 | 300点 | 3分 |
| みとり暗算 (30題) | 4けた、6けた、8けたのもの各10題で無名数の加算または加減算。 | 300点 | 4分 |
※段位認定試験の合格基準
| 段位 | 準初段 | 初段 | 準弐段 | 弐段 | 準参段 | 参段 | |
| 点数 | 90点 | 100点 | 110点 | 120点 | 130点 | 140点 | |
| 段位 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 | 九段 | 十段 |
| 点数 | 160点 | 180点 | 200点 | 220点 | 240点 | 260点 | 290点 |
鹿児島商工会議所 企業支援課
TEL 099-225-9522 FAX 099-227-1977
MAIL kigyoushien@sage.ocn.ne.jp
2/2(日)実施の、第55回マスター試験、第53回シニアマスター試験、第36回グランドマスター試験の合格者を発表致します。合格者の受験番号は次の通りです。
【第55回マスター合格者】
| M1001 | M1003 | M1007 | M1008 | M1009 | M1011 | M1012 |
| M1013 | M1016 | M1017 | M1020 | M1021 | M1024 | M1025 |
| M1027 | M1030 | M1032 | M1033 | M1035 | M1037 | M1038 |
| M1039 | M1042 | M1043 | M1045 | M1046 | M1047 | M1048 |
| M1060 | M1063 | M1064 | M2001 | M2002 | M2003 | M3001 |
| M3002 | M4003 | M4004 | M4005 |
【第53回シニアマスター試験】
| S1004 | S1007 | S1008 | S1009 | S1012 |
【第36回グランドマスター試験】
| G1004 | G1005 |
【問い合わせ先:鹿児島商工会議所産業振興部 TEL:099‐225‐9540】
9/4(水)実施の、第54回マスター試験、第52回シニアマスター試験の合格者を発表致します。合格者の受験番号は次の通りです。
【第54回マスター合格者】
| M1001 | M1005 | M1007 | M1010 | M1014 | M1015 | M1016 |
| M1017 | M1019 | M1020 | M1021 | M1022 | M1023 | M1025 |
| M1031 | M1032 | M1036 | M1039 | M1040 | M1044 | M1045 |
| M1046 | M2001 | M3003 | M3004 | M3005 | M4002 | M6001 |
| M6002 | M6003 |
【第52回シニアマスター試験】
| S1002 | S1003 | S1006 | S1009 | S1010 | S3001 | |||
【問い合わせ先:鹿児島商工会議所産業振興部 TEL:099‐225‐9540】
6/2(日)実施の、第53回マスター試験、第51回シニアマスター試験、第35回グランドマスター試験の合格者を発表致します。合格者の受験番号は次の通りです。
【第53回マスター合格者】
| M1001 | M1002 | M1005 | M1006 | M1007 | M1009 | M1010 |
| M1011 | M1012 | M1013 | M1014 | M1018 | M1019 | M1020 |
| M1022 | M1024 | M1027 | M1028 | M1029 | M1031 | M1032 |
| M1033 | M1034 | M1035 | M1037 | M1038 | M1039 | M1041 |
| M1042 | M1043 | M1046 | M1047 | M3001 | M4003 | M4004 |
| M4005 | M5001 | M5002 | M5003 |
【第51回シニアマスター試験】
| S1006 | S1009 | S1017 | S2001 | S3002 |
【第35回グランドマスター試験】
合格者なし
【問い合わせ先:鹿児島商工会議所産業振興部 TEL:099‐225‐9540】
|
かごしま検定〜鹿児島観光・文化検定〜 過去の試験問題と解答例 |
|---|
| 試験日 | マスター | シニア マスター |
グランド マスター |
|
令和7年9月3日(水) |
第57回 |
第55回 |
|
|
令和7年6月1日(日) |
第56回 |
第54回 |
第37回 |
|
令和7年2月2日(日) |
第55回 |
第53回 |
第36回 |
|
令和6年9月4日(水) |
第54回 |
第52回 |
|
|
令和6年6月2日(日) |
第53回 |
第51回 |
第35回 |
|
令和6年1月28日(日) |
第52回 |
第50回 |
第34回 |
|
令和5年9月6日(水) |
|||
|
令和5年6月4日(日) |
第33回 問題 解答 | ||
| 令和5年1月29日(日) | 第49回 問題 解答 |
第47回 問題 解答 |
第32回 問題 解答 |
| 令和4年9月7日(水) | 第48回 問題 解答 |
第46回 問題 解答 |
|
| 令和4年6月5日(日) | 第47回 問題 解答 |
第45回 問題 解答 |
第31回 問題 解答 |
| 令和4年2月6日(日) | 第46回 問題 解答 |
第44回 問題 解答 |
第30回 問題 解答 |
| 令和3年9月8日(水) | 第45回 問題 解答 |
第43回 問題 解答 |
|
| 令和3年6月6日(日) | 第44回 問題 解答 |
第42回 問題 解答 |
第29回 問題 解答 |
| 令和3年2月7日(日) | 第43回 問題 解答 |
第41回 問題 解答 |
第28回 問題 解答 |
| 令和2年9月9日(水) | 第42回 問題 解答 |
第40回 問題 解答 |
|
|
令和2年5月31日(日) |
第41回 問題 解答 |
第39回 問題 解答 |
第27回 問題 解答 |
| 令和2年2月2日(日) | 第40回 問題 解答 |
第38回 問題 解答 |
第26回 問題 解答 |
| 令和元年9月11日(水) | 第39回 問題 解答 |
第37回 問題 解答 |
― |
| 令和元年6月2日(日) | 第38回 問題 解答 |
第36回 問題 解答 |
第25回 問題 解答 |
| 平成31年2月3日(日) | 第37回 問題 解答 |
第35回 問題 解答 |
第24回 問題 解答 |
| 平成30年9月5日(水) | 第36回 問題 解答 |
第34回 問題 解答 |
― |
| 平成30年6月3日(日) | 第35回 問題 解答 |
第33回 問題 解答 |
第23回 問題 解答 |
| 平成30年2月4日(日) | 第34回 問題 解答 |
第32回 問題 解答 |
第22回 問題 解答 |
| 平成29年9月6日(水) | 第33回 問題 解答 |
第31回 問題 解答 |
― |
| 平成29年6月4日(日) | 第32回 問題 解答 |
第30回 問題 解答 |
第21回 問題 解答 |
| 平成29年2月5日(日) | 第31回 問題 解答 |
第29回 問題 解答 |
第20回 問題 解答 |
| 平成28年9月7日(水) | 第30回 問題 解答 |
第28回 問題 解答 |
― |
| 平成28年6月5日(日) | 第29回 問題 解答 |
第27 回 問題 解答 |
第19回 問題 解答 |
| 平成28年2月7日(日) | 第28回 問題 解答 |
第26回 問題 解答 |
第18回 問題 解答 |
| 平成27年9月2日(水) | 第27回 問題 解答 |
第25回 問題 解答 |
― |
| 平成27年6月7日(日) | 第26回 問題 解答 |
第24回 問題 解答 |
第17回 問題 解答 |
|
平成27年2月1日(日) |
第25回 問題 解答 |
第23回 問題 解答 |
第16回 問題 解答 |
| 平成26年9月3日(水) | 第24回 問題 解答 |
第22回 問題 解答 |
― |
| 平成26年6月1日(日) | 第23回 問題 解答 |
第21回 問題 解答 |
第15回 問題 解答 |
|
平成26年2月2日(日) |
第22回 問題 解答 |
第20回 問題 解答 |
第14回 問題 解答 |
| 平成25年9月4日(水) | 第21回 問題 解答 |
第19回 問題 解答 |
― |
| 平成25年5月26日(日) | 第20回 問題 解答 |
第18回 問題 解答 |
第13回 問題 解答 |
| 平成25年1月27日(日) | 第19回 問題 解答 |
第17回 問題 解答 |
第12回 問題 解答 |
| 平成24年9月5日(水) | 第18回 問題 解答 |
第16回 問題 解答 |
― |
| 平成24年6月3日(日) | 第17回 問題 解答 |
第15回 問題 解答 |
第11回 問題 解答 |
| 平成24年1月29日(日) | 第16回 問題 解答 |
第14回 問題 解答 |
第10回 問題 解答 |
| 平成23年9月7日(水) | 第15回 問題 解答 |
第13回 問題 解答 |
― |
| 平成23年6月5日(日) | 第14回 問題 解答 |
第12回 問題 解答 |
第9回 問題 解答 |
| 平成23年1月30日(日) | 第13回 問題 解答 |
第11回 問題 解答 |
第8回 問題 解答 |
| 平成22年9月8日(水) | 第12回 問題 解答 |
第10回 問題 解答 |
― |
| 平成22年6月6日(日) | 第11回 問題 解答 |
第9回 問題 解答 |
第7回 問題 解答 |
| 平成22年1月24日(日) | 第10回 問題 解答 |
第8回 問題 解答 |
第6回 問題 解答 |
| 平成21年9月10日(木) | 第9回 問題 解答 |
第7回 問題 解答 |
― |
| 平成21年6月7日(日) | 第8回 問題 解答 |
第6回 問題 解答 |
第5回 問題 解答 |
| 平成21年1月25日(日) | 第7回 問題 解答 |
第5回 問題 解答 |
第4回 問題 解答 |
| 平成20年9月10日(水) | 第6回 問題 解答 |
― | ― |
| 平成20年6月29日(日) | 第5回 問題 解答 |
第4回 問題 解答 |
第3回 問題 解答 |
| 平成19年11月11日(日) | 第4回 問題 解答 |
第3回 問題 解答 |
第2回 問題 解答 |
| 平成19年6月3日(日) | 第3回 問題 解答 |
第2回 問題 解答 |
第1回 問題 解答 |
| 平成18年10月1日(日) | 第2回 問題 解答 |
第1回 問題 解答 |
― |
| 平成18年4月16日(日) | 第1回 問題 解答 |
― | ― |
9/6(水)実施の、第51回マスター試験、第49回シニアマスター試験の合格者を発表致します。合格者の受験番号は次の通りです。
【第51回マスター合格者】
| M1002 | M1003 | M1005 |
| M1007 | M1009 | M1010 |
| M1011 | M1013 | M1014 |
| M1015 | M1018 | M1019 |
| M1020 | M1022 | M1023 |
| M1024 | M1027 | M1032 |
| M1035 | M1036 | M1037 |
| M1039 | M1044 | M1047 |
| M1048 | M1050 | M2001 |
| M2002 | M3001 | M4001 |
| M4003 | M6001 | M6002 |
| M6003 | M7003 | |
【第49回シニアマスター試験】
| S1002 | S1003 | S1005 |
| S1006 | S1007 | S1008 |
| S2001 | ||
【問い合わせ先:鹿児島商工会議所産業振興部 TEL:099‐225‐9540】
6/4(日)実施の、第50回マスター試験、第48回シニアマスター試験、第33回グランドマスター試験の合格者を発表致します。合格者の受験番号は次の通りです。
【第50回マスター合格者】
| M1002 | M1024 | M1048 |
| M1005 | M1027 | M1050 |
| M1006 | M1029 | M1053 |
| M1008 | M1032 | M1056 |
| M1009 | M1033 | M1058 |
| M1010 | M1034 | M3001 |
| M1012 | M1036 | M3005 |
| M1013 | M1037 | M4001 |
| M1014 | M1039 | M5001 |
| M1019 | M1040 | M5005 |
| M1020 | M1041 | M6001 |
| M1022 | M1043 | M6005 |
| M1023 |
【第48回シニアマスター試験】
| S3002 |
【第33回グランドマスター試験】
| G1001 | G1002 | G1003 |
【問い合わせ先:鹿児島商工会議所産業振興部 TEL:099‐225‐9540】
9/7(水)実施の、第48回マスター試験、第46回シニアマスター試験の合格者を発表致します。合格者の受験番号は次の通りです。
【第48回マスター合格者】
| M1003 | M1007 | M1008 | M1010 | M1013 | M1022 | M1025 | M1027 |
| M1028 | M1031 | M1034 | M1035 | M1036 | M1039 | M1041 | M1043 |
| M1045 | M1046 | M3001 | M4003 | M5001 |
【第46回シニアマスター試験】
| S1003 | S1010 | S1012 |
S1016 |
| S1020 | S2001 | S3002 |
|
【問い合わせ先:鹿児島商工会議所産業振興部 TEL:099‐225‐9540】
6/5(日)実施の、第47回マスター試験、第45回シニアマスター試験、第31回グランドマスター試験の合格者を発表致します。合格者の受験番号は次の通りです。
【第47回マスター合格者】
| M1001 | M1002 | M1003 | M1006 | M1007 | M1009 | M1010 | M1013 |
| M1014 | M1015 | M1020 | M1022 | M1023 | M1025 | M1026 | M1027 |
| M1029 | M1030 | M1032 | M1034 | M1035 | M1037 | M1040 | M1044 |
| M1045 | M1046 | M1047 | M2001 | M2002 | M2003 | M2008 | M2016 |
| M2017 | M2019 | M2021 | M2022 | M3001 | M3002 | M3004 | M4001 |
【第45回シニアマスター試験】
| S1002 | S1004 | S1006 | S1009 |
【第31回グランドマスター試験】
| G1002 | G1003 |
【問い合わせ先:鹿児島商工会議所産業振興部 TEL:099‐225‐9540】