生命共済新規加入キャンペーン中です。
●給付内容
口数 | 給付金額 |
不慮の事故による死亡 | 500万円〜2,500万円 |
ガンによる死亡 | 200万円〜1,000万円 |
ガン以外の病気による死亡 | 100万円〜500万円 |
不慮の事故による高度障害 | 500万円〜2,500万円 |
病気による高度障害 | 100万円〜500万円 |
不慮の事故による入院 | 1日につき3,000円〜15,000円 |
●月額掛金
年齢 | 性別 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 |
15〜 | 男性 | 1,208円 | 1,812円 | 2,416円 | 3,020円 | 3,624円 | 4,228円 | 4,832円 | 5,436円 | 6,040円 |
女性 | 1,122円 | 1,683円 | 2,244円 | 2,805円 | 3,336円 | 3,927円 | 4,488円 | 5,049円 | 5,610円 | |
36〜 | 男性 | 1,245円 | 1,868円 | 2,490円 | 3,113円 | 3,735円 | 4,358円 | 4,980円 | 5,603円 | 6,225円 |
女性 | 1,167円 | 1,751円 | 2,334円 | 2,918円 | 3,501円 | 4,085円 | 4,668円 | 5,252円 | 5,835円 | |
41〜 | 男性 | 1,298円 | 1,947円 | 2,596円 | 3,245円 | 3,894円 | 4,543円 | 5,192円 | 5,841円 | 6,490円 |
女性 | 1,194円 | 1,791円 | 2,388円 | 2,985円 | 3,582円 | 4,179円 | 4,776円 | 5,373円 | 5,970円 | |
46〜 | 男性 | 1,392円 | 2,088円 | 2,784円 | 3,480円 | 4,176円 | 4,872円 | 5,568円 | 6,264円 | 6,960円 |
女性 | 1,246円 | 1,869円 | 2,492円 | 3,115円 | 3,738円 | 4,361円 | 4,984円 | 5,607円 | 6,230円 | |
51〜 | 男性 | 1,539円 | 2,309円 | 3,078円 | 3,848円 | 4,617円 | 5,387円 | 6,156円 | 6,926円 | 7,695円 |
女性 | 1,317円 | 1,976円 | 2,634円 | 3,293円 | 3,951円 | 4,610円 | 5,268円 | 5,927円 | 6,585円 | |
56〜 | 男性 | 1,738円 | 2,607円 | 3,476円 | 4,345円 | 5,214円 | 6,083円 | 6,952円 | 7,821円 | 8,690円 |
女性 | 1,376円 | 2,064円 | 2,752円 | 3,440円 | 4,128円 | 4,816円 | 5,504円 | 6,192円 | 6,880円 | |
61〜 | 男性 | 2,035円 | 3,053円 | 4,070円 | 5,088円 | 6,105円 | 7,123円 | 8,140円 | 9,158円 | 10,175円 |
女性 | 1,496円 | 2,224円 | 2,992円 | 3,740円 | 4,488円 | 5,236円 | 5,984円 | 6,732円 | 7,480円 | |
66〜 | 男性 | 2,644円 | 3,966円 | 5,288円 | 6,610円 | 7,932円 | 9,254円 | 10,576円 | 11,898円 | 13,220円 |
女性 | 1,731円 | 2,597円 | 3,462円 | 4,328円 | 5,193円 | 6,059円 | 6,924円 | 7,790円 | 8,655円 |
病気入院見舞金 |
|
遺児育英見舞金 |
|
家族災害死亡見舞金 |
|
成人祝金 |
|
結婚祝金 |
|
満了祝金 |
|
生活習慣病健診受診料助成 |
|
がんドック・脳ドック受診料助成 |
|