鹿児島商工会議所 中小企業景況調査
■2010年
| 10〜12月期 | |
| 7〜9月期 | |
| 4〜6月期 | 前期に続きマイナス幅縮小 |
| 1〜3月期 | 業況DIのマイナス幅が大幅縮小 |
■2009年
| 10〜12月期 | 2期続けてマイナス幅拡大 |
| 7〜9月期 | 低い水準で足踏み |
| 4〜6月期 | 前期に続きマイナス幅縮小 |
| 1〜3月期 | 製造業以外はやや改善 |
■2008年
| 10〜12月期 | 全業種で厳しさ続く |
| 7〜9月期 | 製造業の悪化が顕著 |
| 4〜6月期 | 業況は引き続き厳しく |
| 1〜3月期 | マイナス幅が大きく拡大 |
■2007年
| 10〜12月期 | 足踏み状態続く |
| 7〜9月期 | 全業種とも厳しい景況 |
| 4〜6月期 | 非製造業には厳しい業況 |
| 1〜3月期 | 全体的にはマイナス幅拡大 |
■2006年
| 10〜12月期 | 中小には停滞感残る |
| 7〜9月期 | 景況感足踏み状態 |
| 4〜6月期 | 景況感足踏み続く |
| 1〜3月期 | 景況感は足踏み |
■お問い合わせ
鹿児島商工会議所 中小企業振興部 経営支援三課